MAESTRO.- LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
LISTA DE EVALUACION.- II.- I.- PERIODO: FEBRERO-JULIO 2011.
EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL
ALUMNOS 4TO.- B ADMÓN. | F | Evaluación no competente | Evaluación Competente | Calificación | |
1 | ALONSO VAZQUEZ CLEMENTE ANGEL | C | 8 | ||
2 | ALONSO VAZQUEZ ILIAN YULEIDA | N/C | 7 | ||
3 | ANGULO ABARCA MARIO ADAN | N/C | 5 | ||
4 | ANTONIO JOSE SAUL | C | 8 | ||
5 | BARAJAS AYALA JESUS EDUARDO | C | 8 | ||
6 | BARAJAS CONTRERAS JANNYN | C | 10 | ||
7 | BOBADILLA LOPEZ EDGAR | N/C | 6 | ||
8 | CARRAZCO PAEZ HECTOR ENRIQUE | C | 10 | ||
9 | CEJA CORONA MARIEL GUADALUPE | C | 8 | ||
10 | CORDOBA SARATE SUSANA | N/C | 6 | ||
11 | COTA MONTOYA SANDY GEOVANNA | C | 8 | ||
12 | FRANCISCO SANCHEZ CARINA | C | 9 | ||
13 | FREGOSO MARTINEZ JOVANNY ALFREDO | N/C | 5 | ||
14 | GARCIA OROZCO MAYRA ALEJANDRA | N/C | 7 | ||
15 | GLORIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | N/C | 6 | ||
16 | GOMEZ CORTES LILIANA | N/C | 7 | ||
17 | GUTIERREZ ALONSO INETH FRANCISCA | C | 8 | ||
18 | GUTIERREZ OCHOA ISELA | N/C | 7 | ||
19 | ISIDORO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | C | 10 | ||
20 | LOPEZ ORNELAS LESLIE | N/C | 7 | ||
21 | LOPEZ RUVALCABA ITZEL ADRIANA | N/C | 7 | ||
22 | MELCHOR ALVAREZ JOSE GERMAN | C | 5 | ||
23 | MORENO PLATA NATHALIE | C | 10 | ||
24 | NUÑEZ HERNANDEZ GABRIELA RENEE | N/C | 6 | ||
25 | OLAYO ARELLANO JUAN EDUARDO | C | 8 | ||
26 | PERALTA CARDENASLEDESLYE ARACELI | N/C | 6 | ||
27 | PEREZ ESPINOZA SELENE | C | 8 | ||
28 | RAMIREZ SOLORZA IRAZEMA | N/C | 5 | ||
29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT | C | 10 | ||
30 | SALCEDO AGUNDEZ ANA PATRICIA | C | 9 | ||
31 | TORRES GARCIA JENNIFER CRISTAL | N/C | 6 | ||
32 | VAZQUEZ MORENO KYARA ARIADNE | N/C | 7 | ||
33 | VIGIL RAMIREZ MONICA ALEJANDRA | C | 9 | ||
34 | ZAMORA CASTILLO CINTHIA AMAIRANI | N/C | 6 | ||
35 | SANDOVAL VERDUGO VICTORIA GUADALUPE | N/C | 7 | ||
LISTA DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
PERIODO: FEBRERO - JULIO / 2011.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
ALUMNOS 4TO.- B ADMÓN. | F | Evaluación no competente | Evaluación Competente | Calificación | |
1 | ALONSO VAZQUEZ CLEMENTE ANGEL | n/c | 6 | ||
2 | ALONSO VAZQUEZ ILIAN YULEIDA | n/c | 7 | ||
3 | ANGULO ABARCA MARIO ADAN | n/c | 7 | ||
4 | ANTONIO JOSE SAUL | n/c | 7 | ||
5 | BARAJAS AYALA JESUS EDUARDO | n/c | 5 | ||
6 | BARAJAS CONTRERAS JANNYN | n/c | 7 | ||
7 | BOBADILLA LOPEZ EDGAR | n/c | 7 | ||
8 | CARRAZCO PAEZ HECTOR ENRIQUE | C | 8 | ||
9 | CEJA CORONA MARIEL GUADALUPE | n/c | 7 | ||
10 | CORDOBA SARATE SUSANA | n/c | 7 | ||
11 | COTA MONTOYA SANDY GEOVANNA | n/c | 7 | ||
12 | FRANCISCO SANCHEZ CARINA | n/c | 7 | ||
13 | FREGOSO MARTINEZ JOVANNY ALFREDO | n/c | 6 | ||
14 | GARCIA OROZCO MAYRA ALEJANDRA | n/c | 7 | ||
15 | GLORIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | n/c | 6 | ||
16 | GOMEZ CORTES LILIANA | n/c | 6 | ||
17 | GUTIERREZ ALONSO INETH FRANCISCA | n/c | 7 | ||
18 | GUTIERREZ OCHOA ISELA | n/c | 6 | ||
19 | ISIDORO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | n/c | 7 | ||
20 | LOPEZ ORNELAS LESLIE | n/c | 6 | ||
21 | LOPEZ RUVALCABA ITZEL ADRIANA | n/c | 7 | ||
22 | MELCHOR ALVAREZ JOSE GERMAN | n/c | 6 | ||
23 | MORENO PLATA NATHALIE | n/c | 7 | ||
24 | NUÑEZ HERNANDEZ GABRIELA RENEE | n/c | 6 | ||
25 | OLAYO ARELLANO JUAN EDUARDO | n/c | 7 | ||
26 | PERALTA CARDENASLEDESLYE ARACELII | n/c | 7 | ||
27 | PEREZ ESPINOZA SELENE | n/c | 6 | ||
28 | RAMIREZ SOLORZA IRAZEMA | n/c | 5 | ||
29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT | C | 9 | ||
30 | SALCEDO AGUNDEZ ANA PATRICIA | n/c | 7 | ||
31 | TORRES GARCIA JENNIFER CRISTAL | n/c | 6 | ||
32 | VAZQUEZ MORENO KYARA ARIADNE | n/c | 6 | ||
33 | VIGIL RAMIREZ MONICA ALEJANDRA | n/c | 7 | ||
34 | ZAMORA CASTILLO CINTHIA AMAIRANI | C | 9 | ||
35 | SANDOVAL VERDUGO VICTORIA GUADALUPE | n/c | 6 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario